| ردیف | عنوان طرح | کد طرح | مجریان طرح | ناظر طرح | تاریخ تصویب | 
| ۱ | بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و عوامل خطر مرتبط در رانندگان موتور سیکلت های شهری | ۶۳۵/ت/پ | آقای دکترمحمد حسین بهشتی | خانم دکترمریم معاون سعیدی | ۱۳۹۷/۷/۴ | 
| ۲ | بررسی ارتباط بین برخی محیطی و ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس درجامعه ایرانی -یک مطالعه موردی | ۶۳۶/ت/پ | خانم دکترکوکب بصیری مقدم | خانم دکتر مجلی | ۱۳۹۷/۳/۲۹ | 
| ۳ | اثر بخشی گروه درمانی شناختی در کاهش خلق منفی افراد بهبود یافته از اعتیاد جامعه NA شهر گناباد | ۶۴۱/ت/پ | آقای مسعود برقی | آقای دکتر توکلی زاده | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 
| ۴ | مقایسه کیفیت زندگی و کیفیت زندگی جنسی پس از زایمان در زنان با زایمان سزارین تکراری و زایمان واژینال پس از سزارین | ۶۴۲/ت/پ | خانم فاطمه هادیزاده طلاساز | خانم سمانه نجفی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | 
| ۵ | اندازه گیری باقیمانده سموم آفتکش در دو محصول خیار و گوجه فرنگی عرضه شده در میدان اصلی میوه و تره بار شهرستان گناباد و بجستان به روش (LC-MS/MS) در سال ۱۳۹۷-۹۸ | ۶۴۷/ت/پ | آقای دکتر نخعی پور | آقای مهندس مهدی قاسمی | ۱۳۹۷/۱۱/۳ | 
 
            